 
            以色列女足
              IsraelWomen
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 以色列女足(英文名:IsraelWomen,粤语名:以色列女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前以色列女足的市值为:0,以色列女足共有球员75人,外籍球员7人,我们将为你实时更新以色列女足赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  莉亚·巴尔凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  雪拉·艾琳娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  卡林森德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  玛丽安·阿瓦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  丹尼尔·索弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  诺拉·阿博·沙纳布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  梅塔尔沙拉比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  拉赫尔什坦什奈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  阿米特·科恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  法尔康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  拉宁·萨拉梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  雷瓦哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  卡林·拉哈米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  米切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 |  塔尔·法格兹切特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 |  克拉尔·哈赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|
