乐球直播体育免费直播
巴特曼
BatmanBelediyespor
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介巴特曼(英文名:BatmanBelediyespor,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴特曼的市值为:0,巴特曼共有球员9人,外籍球员8人,我们将为你实时更新巴特曼赛事数据信息。
全部
欧冠
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-18 阿贾克斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-09-22 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
欧冠 2025-10-01 国米 0:0 布拉格斯拉维亚 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
欧冠 2025-10-22 圣吉罗斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-30 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
欧冠 2025-11-06 国米 0:0 凯拉特 0:0
意甲 2025-11-10 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-24 国米 0:0 AC米兰 0:0
欧冠 2025-11-27 马竞 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
欧冠 2025-12-10 国米 0:0 利物浦 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
欧冠 2026-01-21 国米 0:0 阿森纳 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
欧冠 2026-01-29 多特蒙德 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-18 阿贾克斯 0:0 国米 0:0
欧冠 2025-10-01 国米 0:0 布拉格斯拉维亚 0:0
欧冠 2025-10-22 圣吉罗斯 0:0 国米 0:0
欧冠 2025-11-06 国米 0:0 凯拉特 0:0
欧冠 2025-11-27 马竞 0:0 国米 0:0
欧冠 2025-12-10 国米 0:0 利物浦 0:0
欧冠 2026-01-21 国米 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-29 多特蒙德 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-22 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-30 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-10 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-24 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Cyril·Fugier 0 0 法国 0 0 0 0
2 Jordan·Fernand 0 0 法国 0 0 0 0
3 Lucas·Marceau 0 0 法国 0 0 0 0
4 佩德罗-卡玛塔 0 0 安哥拉 0 0 0 0
5 乌戈·吉查尔德 0 0 法国 0 0 0 0
6 法兰克·贝特 0 0 法国 0 0 0 0
7 亚历克西斯·雷诺 0 0 法国 0 0 0 0
8 曼格·卡马拉 0 0 0 0 0 0
9 亚历克西斯·卡莫 0 0 法国 0 0 0 0
10 西里尔·富吉尔 0 0 法国 0 0 0 0
11 Franck·Betehe 0 0 法国 0 0 0 0
12 Alexis·Raynaud 0 0 法国 0 0 0 0
13 Mangue·Camara 0 0 0 0 0 0
14 Alexis·Carmo 0 0 法国 0 0 0 0
15 佩德罗·卡玛塔 0 0 安哥拉 0 0 0 0
16 雨果·吉查德 0 0 法国 0 0 0 0
17 0 0 法国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2011-08-01 佩德罗·卡玛塔 锡耶纳
锡耶纳
转会
2010-07-01 佩德罗·卡玛塔 巴里
巴里
转会
2006-07-01 佩德罗·卡玛塔 沙托鲁
沙托鲁
转会
2004-01-01 佩德罗·卡玛塔 克莱蒙
克莱蒙
转会
2003-01-01 佩德罗·卡玛塔 格罗宁根
格罗宁根
转会
2002-07-01 佩德罗·卡玛塔 欧塞尔
欧塞尔
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2010-07-01 佩德罗·卡玛塔 锡耶纳
锡耶纳
转会
2007-07-01 佩德罗·卡玛塔 巴里
巴里
转会
2004-01-01 佩德罗·卡玛塔 沙托鲁
沙托鲁
转会
2003-01-01 佩德罗·卡玛塔 克莱蒙
克莱蒙
转会
2002-07-01 佩德罗·卡玛塔 格罗宁根
格罗宁根
转会
2001-07-01 佩德罗·卡玛塔 欧塞尔
欧塞尔
转会

足球热门球队

篮球热门球队